Краткая характеристика охотхозяйства
Охотничьи угодья Логойского лесхоза расположены в северо-западной и центральной частях Логойского района Минской области.
Общая площадь охотничьего хозяйства составляет 60,8 тыс. га, из них лесные угодья – 33,8 тыс. га, полевые – 25,9 тыс. га, водно-болотные – 1,1 тыс. га.
Охотничьими угодьями считаются все полевые, лесные и водно-болотные площади, которые служат местом обитания зверей и птиц и могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства.
По вопросам организации охоты обращаться к инженеру по охотничьему хозяйству Хатковскому Александру Викторовичу, тел. 8(033)630-07-38 (МТС).
Краткая характеристика состояния и использования популяций охотничьих животных
Виды охотничьих животных | Численность, особей |
Лось | 116 |
Олень | 130 |
Косуля | 390 |
Кабан | 18 |
Волк | 4 |
Медведь | 6 |
Рысь | 2 |
Бобр | 115 |
Глухарь | 44 |
Тетерев | 92 |
Стоимость охоты
Виды охотничьих животных | Стоимость, руб. |
Лось сеголеток | 350,00 |
Лось самка взрослая | 800,00 |
Лось самец взрослый не трофейный | 800,00 |
Лось самец взрослый трофейный с 3 отростками на каждом роге | 1100,00 |
Лось самец взрослый трофейный с 4-5 отростками на каждом роге | 1300,00 |
Лось самец взрослый трофейный с 6 и более отростками на каждом роге | 1500,00 |
Олень сеголеток | 250,00 |
Олень самка взрослая | 600,00 |
Олень самец взрослый не трофейный | 700,00 |
Олень самец взрослый трофейный с 4 отростками на каждом роге | 1000,00 |
Олень самец взрослый трофейный с 5-6 отростками на каждом роге | 1200,00 |
Олень самец взрослый трофейный с 7 и более отростками на каждом роге | 1500,00 |
Косуля сеголеток | 60,00 |
Косуля самка взрослая | 100,00 |
Косуля самец взрослый не трофейный | 130,00 |
Косуля самец трофейный | 200,00 |
Охотничья путевка к разовому разрешению | 20,00 |
Бобр | 20,00 |
Разовая путевка на пернатые или пушные виды дичи | 10,00 |
Сезонная путевка на пернатые или пушные виды дичи | 60,00 |
Сроки охоты
Виды охотничьих животных |
Месяц | |||||||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | |
Олень | с 20.08 | до 31.01 | ||||||||||
Лось | с 20.08 | до 31.01 | ||||||||||
Косуля | с 15.05 | до 31.12 | ||||||||||
Заяц | с 07.10 | до 29.01 | ||||||||||
Кабан | до 31.12 | с 01.01 | ||||||||||
Глухарь | с 20.03 | до 10.05 | ||||||||||
Тетерев | с 20.03 | до 10.05 | с 12.08 | до 10.12 | ||||||||
Рябчик | с 02.09 | до 10.12 | ||||||||||
Куропатка | с 02.09 | до 10.12 | ||||||||||
Вальдшнеп |
с 11.03 |
до 14.05 |
с 12.08 | до 10.12 | ||||||||
Гусь | с 11.03 | до 14.05 | с 16.09 | до 10.12 | ||||||||
Утка | с 11.03 | до 14.05 | с 12.08 | до 10.12 | ||||||||
Волк | до 31.12 | с 01.01 | ||||||||||
Лисица | до 31.12 | с 01.01 | ||||||||||
Бобр | до 31.03 | с 01.09 | ||||||||||
Бекас | с 08.07 | до 10.12 |
Охотничьи туры на фазана
ГЛХУ «Логойский лесхоз» по желанию клиентов на договорной основе проводит охотничьи туры на подсадного фазана.
Стоимость охотничьей путевки — 10,00 руб.
Стоимость одного фазана — 25,00 руб.
Экологическая тропа протяженностью 2,7 км расположена вокруг живописного озера «Росохи» площадью 17 га. На протяжении тропы имеются места временного отдыха, оборудованные деревянными изделиями, декоративными мостиками. Также имеются бобровые плотины, места обитания лебедей и диких уток. По экологической тропе можно прокатиться на снегоходе, велосипеде, самокате.
Дом охотника «Россохи»
Охотничий комплекс расположен в 70 км от г. Минска в д. Росохи Логойского района Минской области (территория Нестановичского лесничества) на берегу арендуемого пруда площадью 17 га. В доме имеется 8 двухместных номеров с душевыми комнатами и туалетами (постоянное водоснабжение, в т.ч. горячей водой), гостинный и каминный залы, кухня (газовая плита, холодильник), оружейная комната, центральное отопление, бильярд.