1. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя) для физических лиц
АКТУАЛЬНО НА 16.06.2025
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 218р. 00коп. | 376р. 00коп. |
25 - 30 мм | 214р. 50коп. | 369р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 259р. 00коп. | 444р. 50коп. | |
44 мм и более | 279р. 50коп. | 478р. 50коп. | |
2 | до 25 мм | 182р. 00коп. | 313р. 50коп. |
25 - 30 мм | 178р. 50коп. | 307р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 216р. 00коп. | 370р. 00коп. | |
44 мм и более | 233р. 00коп. | 399р. 00коп. | |
3 | до 25 мм | 145р. 50коп. | 251р. 00коп. |
25 - 30 мм | 143р. 00коп. | 245р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 173р. 00коп. | 259р. 50коп. | |
44 мм и более | 186р. 50коп. | 319р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 110р. 00коп. | 175р. 00коп. |
25 - 30 мм | 100р. 00коп. | 171р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 120р. 00коп. | 207р. 00коп. | |
44 мм и более | 130р. 00коп. | 223р. 50коп. | |
2. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 16.06.2025
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 398р. 00коп. | 598р. 50коп. |
25 - 30 мм | 361р. 50коп. | 542р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 434р. 00коп. | 651р. 00коп. | |
44 мм и более | 470р. 50коп. | 703р. 50коп. | |
2 | до 25 мм | 331р. 50коп. | 498р. 50коп. |
25 - 30 мм | 301р. 50коп. | 452р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 361р. 50коп. | 542р. 50коп. | |
44 мм и более | 392р. 00коп. | 586р. 50коп. | |
3 | до 25 мм | 265р. 00коп. | 399р. 00коп. |
25 - 30 мм | 241р. 00коп. | 361р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 289р. 00коп. | 434р. 00коп. | |
44 мм и более | 313р. 50коп. | 469р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 185р. 50коп. | 279р. 00коп. |
25 - 30 мм | 168р. 50коп. | 253р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 202р. 00коп. | 303р. 50коп. | |
44 мм и более | 219р. 00коп. | 328р. 50коп. | |
3. Пиломатериал сухой (доска влаж. до 20%)
(франко-склад предприятия-изготовителя) хвойных пород
АКТУАЛЬНО НА 16.06.2025
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 487,00 | 690,50 |
32-40 мм | без НДС | 526,50 | 737,50 | |
44 мм и более | без НДС | 559,50 | 796,00 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 405,50 | 575,50 |
32-40 мм | без НДС | 438,50 | 614,50 | |
44 мм и более | без НДС | 466,00 | 663,50 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 324,50 | 460,00 |
32-40 мм | без НДС | 351,00 | 491,50 | |
44 мм и более | без НДС | 373,00 | 530,50 | |
мягколиственные породы (берёза, ольха, осина) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 362,50 | 506,00 |
32-40 мм | без НДС | 435,00 | 608,00 | |
44 мм и более | без НДС | 471,00 | 658,50 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 302,00 | 421,50 |
32-40 мм | без НДС | 362,50 | 506,50 | |
44 мм и более | без НДС | 392,50 | 549,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 241,50 | 337,50 |
32-40 мм | без НДС | 290,00 | 405,00 | |
44 мм и более | без НДС | 314,00 | 439,00 | |
твердолиственные породы (дуб) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 914,50 | 1277,00 |
32-40 мм | без НДС | 1097,50 | 1532,00 | |
44 мм и более | без НДС | 1189,00 | 1660,00 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 762,00 | 1064,00 |
32-40 мм | без НДС | 914,50 | 1277,00 | |
44 мм и более | без НДС | 991,00 | 1383,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 609,50 | 851,00 |
32-40 мм | без НДС | 731,50 | 1021,50 | |
44 мм и более | без НДС | 792,50 | 1106,50 |
4. Прочее (франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 16.06.2025
Цена в бел. рублях без учёта НДС
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена | |
Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. | |
Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. | |
Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. | |
Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. | |
Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. |
5. Гранулы древесные топливные
ПРЕЙСКУРАНТ № 19 от 16 января 2025 г.
АКТУАЛЬНО НА 16.06.2025
1. Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные (насыпью), реализуемые населению в пределах установленных норм на одно домовладение (3,6 тонны при наличии топливной книжки), согласно решению Минского областного исполнительного комитета от 25.10.2024 № 1005:
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб. |
Вид франко |
Гранулы древесные топливные (насыпью)* (СТБ 2027-2010) |
тонна |
50,00 |
Франко-склад поставщика |
*услуги по упаковке и доставке гранул древесных топливных оплачиваются отдельно
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
2. При реализации гранул древесных топливных населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) п. 1.2 постановления Министерства лесного хозяйства РБ от 15.10.2024 №36:
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб/ |
Вид франко |
Гранулы древесные топливные (СТБ 2027-2010) |
тонна |
235,00 |
Франко-склад поставщика |
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
3. Транспортные услуги по доставке гранул древесных топливных при реализации населению в объёме не менее 1 тонны:
Наименование услуг |
Ед. измерения |
Цена без НДС, руб. |
НДС, руб. |
Цена с НДС, руб. |
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону |
1 услуга |
25,00 |
5,00 |
30,00 |
Тариф по доставке на расстояние от 10,1 до 30 км в одну сторону |
1 услуга |
75,00 |
15,00 |
90,00 |
Тариф по доставке на расстояние от 30,1 до 50 км в одну сторону |
1 услуга |
125,00 |
25,00 |
150,00 |
Тариф по доставке на расстояние свыше 50,1 км в одну сторону |
км |
2,5 |
0,5 |
3,00 |