1. Пиломатериал хвойных парод (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятие-изготовителя) для физических лиц
согласно Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020г. №437
АКТУАЛЬНО НА 27.07.2022
Цена в бел. рублях за 1 м.куб. без учета НДС.
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 199р. 50коп. | 343р. 20коп. |
25 - 30 мм | 196р. 00коп. | 337р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 237р. 00коп. | 405р. 50коп. | |
44 мм и более | 255р. 50коп. | 436р. 50коп. | |
2 | до 25 мм | 166р. 50коп. | 286р. 00коп. |
25 - 30 мм | 163р. 00коп. | 280р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 197р. 50коп. | 338р. 00коп. | |
44 мм и более | 213р. 00коп. | 364р. 00коп. | |
3 | до 25 мм | 133р. 50коп. | 229р. 00коп. |
25 - 30 мм | 130р. 50коп. | 224р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 158р. 00коп. | 270р. 00коп. | |
44 мм и более | 170р. 50коп. | 291р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 100р. 65коп. | 160р. 00коп. |
25 - 30 мм | 91р. 50коп. | 157р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 109р. 80коп. | 189р. 00коп. | |
44 мм и более | 118р. 95коп. | 204р. 00коп. | |
2. Пиломатериал хвойных парод (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятие-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 27.06.2022
Цена в бел. рублях за 1 м.куб. без учета НДС.
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 363р. 00коп. | 546р. 00коп. |
25 - 30 мм | 330р. 00коп. | 495р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 396р. 00коп. | 594р. 00коп. | |
44 мм и более | 429р. 00коп. | 642р. 00коп. | |
2 | до 25 мм | 302р. 50коп. | 455р. 00коп. |
25 - 30 мм | 275р. 00коп. | 412р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 330р. 00коп. | 495р. 00коп. | |
44 мм и более | 357р. 50коп. | 535р. 00коп. | |
3 | до 25 мм | 242р. 00коп. | 364р. 00коп. |
25 - 30 мм | 220р. 00коп. | 330р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 264р. 00коп. | 396р. 00коп. | |
44 мм и более | 286р. 00коп. | 428р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 169р. 40коп. | 254р. 80коп. |
25 - 30 мм | 154р. 00коп. | 231р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 184р. 80коп. | 277р. 20коп. | |
44 мм и более | 200р. 20коп. | 299р. 60коп. | |
3. Прочее (франко-склад предприятие-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 27.06.2022
Цена в бел. рублях без учета НДС.
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена |
Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. |
Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. |
Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. |
Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. |
Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. |
Штакетник | м3 | 150р. 00коп. |