АКТУАЛЬНО НА 18.11.2024
Наименование продукции | Свободно-отпускная цена без НДС (бел. руб.) за 1 м3 | Примечание | |
1 м | 2-4 м |
1. Для реализации населению сверх установленной нормы отпуска по фиксированным ценам (Дрова СТБ 1510-2012)
Сосна, ольха | 13р. 70коп. | 11р. 35коп. | Франко-верхний склад |
Береза, клён, вяз, граб, лиственница | 15р. 75коп. | 14р. 70коп. | |
Ель, осина, липа, ива, тополь, рябина | 13р. 10коп. | 10р. 75коп. | |
Дуб, ясень | 15р. 75коп. | 14р. 70коп. |
2. Для реализации организациям (без вывозки), населению с трелёвкой, лесничеству (Дрова СТБ 1510-2012)
Сосна, ольха | 20р. 25коп. | 18р. 50коп. | Франко-промежуточный склад |
Береза, клён, вяз, граб, лиственница | 25р. 70коп. | 24р. 65коп. | |
Ель, осина, липа, ива, тополь, рябина | 19р. 65коп. | 17р. 85коп. | |
Дуб, ясень | 25р. 70коп. | 24р. 65коп. |
3. Для реализации организациям (с вывозкой) (Дрова СТБ 1510-2012)
Сосна, ольха | 30р. 95коп. | 27р. 45коп. | Франко-нижний склад (склад предприятия) |
Береза, клён, вяз, граб, лиственница | 36р. 75коп. | 34р. 65коп. | |
Ель, осина, липа, ива, тополь, рябина | 29р. 10коп. | 26р. 80коп. | |
Дуб, ясень | 36р. 75коп. | 34р. 65коп. |
Примечание: длина дров из древесины ценных пород (дуб, ясень) не должна превышать 2 м.