| Прэйскурант коштаў на сеянцы, руб / шт. без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|
| Найменне прадукцыі | Адз. змен. | Цана, руб | ||
| 1-гадовыя | 2-гадовыя | 3-гадовыя | ||
| Сасна звычайная | шт. | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Ель еўрапейская | шт. | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| Прэйскурант коштаў на саджанцы, руб / шт. без НДС (адкрытая каранёвая сістэма) | ||||
| Найменне прадукцыі | Адз. змен. | Высата, м | Цана, руб | |
| Ель блакітная | шт. | до 1,0 | 8,00 | |
| 1,01 і больш | 10,00 | |||
|
Форзиция Еўрапейская |
шт. | 0,5-1,0 | 8,00 | |
| шт. | 0,5-1,0 | 8,00 | ||
| шт. | 1,0-1,5 | 11,00 | ||
| шт. | 1,0-1,5 | 11,00 | ||
| шт. | 1,5 і больш | 16,00 | ||
| шт. | 1,5 і больш | 16,00 | ||
| Каліна чырвоная Парэчка чорная Ружа маршчыністая Вярба ў асартыменце |
шт. | 0,5-1,0 | 7,00 | |
| шт. | 1,0-1,5 | 9,00 | ||
| шт. | 1,5 і больш | 12,00 | ||
| Бяроза ў асартыменце Дуб чарэшчаты, чырвоны Клён вастралісты Ясень звычайны Ліпа ў асартыменце Алешына чорная |
шт. | 0,5-1,5 | 10,00 | |
| шт. | 1,5-2,5 | 15,00 | ||
| шт. | 2,5 і больш | 20,00 | ||
| Рабіна звычайная Каштан конскі |
шт. | 0,5-1,0 | 6,00 | |
| шт. | 1,01 і больш | 8,00 | ||
| Ель звычайная Хвоя звычайная |
шт. | 0,2-1,0 | 6,00 | |
| шт. | 1,01 і больш | 13,00 | ||
|
Ядловец у асартыменце |
шт. | 0,2-0,5 | 7,00 | |
| шт. | 0,5-1,0 | 9,00 | ||
| шт. | 1,01 і больш | 13,00 | ||
| Туя заходняя у асартыменце | шт. | 0,3-0,5 | 7,00 | |
| шт. | 0,5-1,0 | 12,00 | ||
| шт. | 1,1 і больш | 20,00 | ||
| Прэйскурант коштаў на саджанцы асноўных лесаўтваральных парод руб / шт. без НДС | ||||
| Ель еўрапейская | шт. | 3 года | 0,4 | |
| шт. | 4 года | 0,7 | ||
| Прэйскурант коштаў на саджанцы, руб / шт. без НДС (Закрытая каранёвая сістэма) | ||||
| Саджанцы іглічных парод, туя, ядловец і інш. |
шт. | 0,1-0,3 | 7,00 | |
| шт. | 0,3-0,5 | 10,00 | ||
| шт. | 0,5-1,0 | 15,00 | ||
| Саджанцы лісцяных парод | шт. | 0,1-0,5 | 5,00 | |
| шт. | 0,5-1,0 | 7,00 | ||
| шт. | 1,1 і больш | 10,00 | ||
BE
RU
EN 











