1. Піламатэрыял іглічных парод (хвоя, елка) СТБ 1713-2007
(Франка-склад прадпрыемства-вытворцы)
Піламатэрыялы необрезные | |||
---|---|---|---|
Таўшчыня піламатэрыялаў паказаная ў міліметрах. Шырыня ад 100 да 200 мм. Даўжыня 6 метраў. | Цана ў бел. рублях за 1 м. куб.без уліку ПДВ. | ||
Па памеры | Дошка | Брус (шырыня і таўшчыня б. 100 мм) | |
Гатунак | Таўшчыня | ||
1 | 16, 19, 22 мм | 363р. 00коп. | - |
25 мм | 330р. 00коп. | - | |
32, 40 мм | 396р. 00коп. | - | |
48-99 мм | 429р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | 450р. 00коп. | |
2 | 16, 19, 22 мм | 302р. 50коп. | - |
25 мм | 275р. 00коп. | - | |
32, 40 мм | 330р. 00коп. | - | |
48-99 мм | 357р. 50коп. | - | |
100 и > мм | - | 375р. 00коп. | |
3 | 16, 19, 22 мм | 242р. 00коп. | - |
25 мм | 220р. 00коп. | - | |
32, 40 мм | 264р. 00коп. | - | |
48-99 мм | 286р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | 300р. 00коп. | |
4 | 16, 19, 22 мм | 169р. 40коп. | - |
25 мм | 154р. 00коп. | - | |
32, 40 мм | 184р. 80коп. | - | |
48-99 мм | 200р. 20коп. | - | |
100 и > мм | - | 210р. 00коп. |
Піламатэрыялы обрезные | ||||
---|---|---|---|---|
Таўшчыня піламатэрыялаў паказаная ў міліметрах. Шырыня ад 100 да 200 мм. Даўжыня 6 метраў. | Цана ў бел. рублях за 1 м. куб.без улікам ПДВ. | |||
Па памеры | Дошка | Брусок (шырыня м. 2-х кратнай таўшчыня) |
Брус (шырыня і таўшчыня б. 100 мм) |
|
Гатунак | Таўшчыня | |||
1 | 16, 19, 22 мм | 546р. 00коп. | - | - |
25 мм | 495р. 00коп. | - | - | |
32, 40 мм | 594р. 00коп. | - | - | |
48-99 мм | 642р. 00коп. | 630р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | - | 660р. 00коп. | |
2 | 16, 19, 22 мм | 455р. 00коп. | - | - |
25 мм | 412р. 50коп. | - | - | |
32, 40 мм | 495р. 00коп. | - | - | |
48-99 мм | 535р. 00коп. | 525р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | - | 550р. 00коп. | |
3 | 16, 19, 22 мм | 364р. 00коп. | - | - |
25 мм | 330р. 00коп. | - | - | |
32, 40 мм | 396р. 00коп. | - | - | |
48-99 мм | 428р. 00коп. | 420р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | - | 440р. 00коп. | |
4 | 16, 19, 22 мм | 254р. 80коп. | - | - |
25 мм | 231р. 00коп. | - | - | |
32, 40 мм | 277р. 20коп. | - | - | |
48-99 мм | 299р. 60коп. | 294р. 00коп. | - | |
100 и > мм | - | - | 308р. 00коп. |
2. Іншае (Франка-склад прадпрыемства-вытворцы)
кошт без НДС у бел. руб.
Найменне прадукцыі | Адз. змен. | Цана |
Вырабы ацыліндраванага (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. |
Слупы акораныя іглічных парод | м3 | 200р. 00коп. |
Адходы дрэваперапрацоўкі, лесанарыхтовак | м3 | 20р. 00коп. |
Пілавінне драўняныя | м3 | 22р. 00коп. |
Габлюшка драўняная | м3 | 11р. 00коп. |
Штыкетнік | м3 | 200р. 00коп. |