1. Піламатэрыял іглічных парод (хвоя, елка) СТБ 1713-2007 (франка-склад прадпрыемства-вытворцы) для фізічных асобз годна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22.08.2022 №294
АКТУАЛЬНА НА 23.12.2022
Кошт у бел. рублях за 1 м³ без уліку ПДВ
Даўжыня | 2,0-6,5м | ||
Па памеры | Неабрэзны | Абразны | |
Гатунак | Таўшчыня | ||
1 | да 25 мм | 199р. 50кап. | 343р. 20кап. |
25 - 30 мм | 196р. 00кап. | 337р. 00кап. | |
32 - 40 мм | 237р. 00кап. | 405р. 50кап. | |
44 мм і больш | 255р. 50кап. | 436р. 50кап. | |
2 | да 25 мм | 166р. 50кап. | 286р. 00кап. |
25 - 30 мм | 163р. 00кап. | 280р. 50кап. | |
32 - 40 мм | 197р. 50кап. | 338р. 00кап. | |
44 мм і больш | 213р. 00кап. | 364р. 00кап. | |
3 | да 25 мм | 133р. 00кап. | 229р. 00кап. |
25 - 30 мм | 130р. 50кап. | 224р. 50кап. | |
32 - 40 мм | 158р. 00кап. | 270р. 00кап. | |
44 мм і больш | 170р. 50кап. | 291р. 00кап. | |
4 | да 25 мм | 100р. 65кап. | 160р. 00кап. |
25 - 30 мм | 91р. 50кап. | 157р. 00кап. | |
32 - 40 мм | 109р. 80кап. | 189р. 00кап. | |
44 мм і больш | 118р. 95кап. | 204р. 00кап. | |
2. Піламатэрыял іглічных парод (хвоя, елка) СТБ 1713-2007
(франка-склад прадпрыемства-вытворцы)
АКТУАЛЬНА НА 23.12.2022
Кошт у бел. рублях за 1 м³ без уліку ПДВ
Даўжыня | 2,0-6,5м | ||
Па памеры | Неабрэзны | Абразны | |
Гатунак | Таўшчыня | ||
1 | да 25 мм | 363р. 00кап. | 546р. 00кап. |
25 - 30 мм | 330р. 00кап. | 495р. 00кап. | |
32 - 40 мм | 396р. 00кап. | 594р. 00кап. | |
44 мм і больш | 429р. 00кап. | 642р. 00кап. | |
2 | да 25 мм | 302р. 50кап. | 455р. 00кап. |
25 - 30 мм | 275р. 00кап. | 412р. 50кап. | |
32 - 40 мм | 330р. 00кап. | 495р. 00кап. | |
44 мм і больш | 357р. 50кап. | 535р. 00кап. | |
3 | да 25 мм | 242р. 00кап. | 364р. 00кап. |
25 - 30 мм | 220р. 00кап. | 330р. 00кап. | |
32 - 40 мм | 264р. 00кап. | 396р. 00кап. | |
44 мм і больш | 286р. 00кап. | 428р. 00кап. | |
4 | до 25 мм | 169р. 40кап. | 254р. 80кап. |
25 - 30 мм | 154р. 00кап. | 231р. 00кап. | |
32 - 40 мм | 184р. 80кап. | 277р. 20кап. | |
44 мм і больш | 200р. 20кап. | 299р. 60кап. | |
3. Сухі піламатэрыял (дошка вільг. да 20%) (франка-склад прадпрыемства-вытворцы) іглічных парод
АКТУАЛЬНА НА 23.12.2022
Гатунак, даўжыня | Таўшчыня, мм | Кошт у бел. рублях за 1 м³ без уліку ПДВ | ||
Неабрэзны | Абразны | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 да 6,5 м. | да 30 мм | без НДС | 444,00 | 630,00 |
32-40 мм | без НДС | 480,00 | 672,00 | |
44 мм і больш | без НДС | 510,00 | 726,00 | |
2 да 6,5 м. | да 30 мм | без НДС | 370,00 | 525,00 |
32-40 мм | без НДС | 400,00 | 560,00 | |
44 мм і больш | без НДС | 425,00 | 605,00 | |
3 да 6,5 м. | да 30 мм | без НДС | 296,00 | 420,00 |
32-40 мм | без НДС | 320,00 | 448,00 | |
44 мм і больш | без НДС | 340,00 | 484,00 | |
мяккаліставыя пароды (бяроза, алешына, асіна) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Кошт у бел. рублях за 1 м³ без уліку ПДВ | ||
Неабрэзны | Абразны | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 да 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 330,00 | 462,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 396,00 | 554,40 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 429,00 | 600,60 | |
2 до 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 275,00 | 385,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 330,00 | 462,00 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 357,50 | 500,50 | |
3 до 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 220,00 | 308,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 264,00 | 369,60 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 286,00 | 400,40 | |
цвёрдаліставыя пароды (дуб) | ||||
Гатунак, даўжыня | Таўшчыня, мм | Кошт у бел. рублях за 1 м³ без уліку ПДВ | ||
Неабрэзны | Абразны | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 да 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 834,00 | 1164,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 1000,80 | 1396,80 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 1084,20 | 1513,20 | |
2 да 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 695,00 | 970,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 834,00 | 1164,00 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 903,50 | 1261,00 | |
3 да 6,5 м. | да 30 мм | без ПДВ | 556,00 | 776,00 |
32-40 мм | без ПДВ | 667,20 | 931,20 | |
44 мм і больш | без ПДВ | 722,80 | 1008,80 |
4. Іншае (франка-склад прадпрыемствы-вытворцы)
АКТУАЛЬНА НА 31.10.2022
Кошт у бел. рублях без уліку ПДВ
Найменне прадукцыі | Адз. вым. | Кошт | |
Вырабы ацыліндраваныя (1м3 = 190 шт.) | м3 | 200р. 00кап. | |
Слупы акораныя іглічных парод | м3 | 200р. 00кап. | |
Адходы дрэваперапрацоўкі, лесанарыхтовак | м3 | 20р. 00кап. | |
Пілавінне драўнянае | м3 | 22р. 00кап. | |
Габлюшка драўняная | м3 | 11р. 00кап. | |
Штыкетнік | м3 | 150р. 00кап. |