| № п/п | Найменне паслуг | Адзінка вымярэння | Адпускны тарыф без ПДВ, руб. |
| 1 | МАЗ-6303, 5434 | км | 3р. 20кап. |
| 2 | МАЗ (самазвал) | км | 2р. 20кап. |
| 3 | Дранкавоз | км | 1р. 50кап. |
| час | 12р. 00кап. | ||
| 4 | Фольксваген | км | 00р. 50кап. |
| час | 4р. 00кап. | ||
| 5 | ГАЗ 66 | км | 4р. 00кап. |
| 6 | Аўтобус ПАЗ 320530 | км | 1р. 50кап. |
| час | 22р. 00кап. | ||
| 7 | Паслугі УАЗ, ГАЗ-33273 | км | 2р. 00кап. |
| 8 | Экскаватар, пагрузчык Амкадор |
час | 70. 00кап. |
| 9 | Трактар | час | 50р. 00кап. |
| 10 | Маз 997700-011 паўпрычэп цяжкавоз (трал) |
км | 1р. 80кап. |
| час | 45р. 00кап. |
BE
RU
EN 











