Прейскурант
на посадочный материал, реализуемый Логойским лесхозом без НДС
АКТУАЛЬНО НА 24.09.2025
| Сеянцы хвойных и лиственных пород с открытой корневой системой | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | 1-летки | 2-х летки | 3-х летки | |||
| Сеянцы сосны обыкновенной | шт. | 0,06 | 0,08 | 0,09 | |||
| Сеянцы сосны обыкновенной (улучшенной) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | ||||
| Сенянцы ели | 0,07 | 0,11 | 0,15 | ||||
| Сеянцы берёзы, ольхи, клёна | - | 0,05 | 0,08 | ||||
| Сеянцы ясеня, дуба, каштана | 0,05 | 0,08 | 0,10 | ||||
| Сеянцы лиственницы | 0,09 | 0,12 | 0,15 | ||||
| Саженцы деревьев лиственных пород с открытой корневой системой | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | до 1 м | 1-1,5 м | 1,5-2,5 м | 2,5-3,5 м | 3,5 м и выше | |
| Клён остролистный | шт. | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 28,00 | |
| Каштан конский | |||||||
| Ольха чёрная | |||||||
| Берёза повислая бородавчатая | |||||||
| Липа крупнолистная, мелколистная | |||||||
| Ива плакучая, шаровидная | |||||||
| Ясень обыкновенный | |||||||
| Рябина | |||||||
| Прочие | |||||||
| Саженцы деревьев хвойных пород с открытой корневой системой (упл. школа) | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | 2+1 года | 2+2 года | 2+3 лет и более | |||
| Ель европейская | шт. | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||
| Саженцы деревьев хвойных пород с открытой корневой системой | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | до 1 м | 1-1,5 м | 1,5-2,5 м | 2,5-3,5 м | 3,5 м и выше | |
| Ель обыкновенная | шт. | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 32,00 | |
| Сосна обыкновенная | 6,00 | 9,00 | 14,00 | 21,00 | 34,00 | ||
| Ель колючая Глаука | 8,00 | 10,00 | 19,00 | 25,00 | 40,00 | ||
| Лиственница | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 26,00 | 44,00 | ||
| Прочие | |||||||
| Саженцы лиственных кустарниковых пород с открытой корневой системой | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | до 1 м | 1-1,5 м | 1,5-2,5 м | 2,5-3,5 м | 3,5 м и выше | |
| Дёрен белый, красный | шт. | 7,00 | 10,00 | 16,00 | - | - | |
| Спирея иволистная, японская | |||||||
| Пузыреплодник калинолистный | |||||||
| Кизильник блестящий | |||||||
| Самшит вечнозелёный | |||||||
| Роза морщинистая | |||||||
| Барбарис | |||||||
| Вейгела | |||||||
| Бирючина обыкновенная | |||||||
| Форзиция | |||||||
| Айва | |||||||
| Сирень | |||||||
| Прочие | |||||||
| Саженцы хвойных кустарниковых пород с открытой корневой системой | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | до 1 м | 1-1,5 м | 1,5-2,5 м | 2,5-3,5 м | 3,5 м и выше | |
| Туя (разновидности) | шт. | 8,00 | 15,00 | 29,00 | 45,00 | 56,00 | |
| Можжевельник ( разновидности) | 7,00 | 10,00 | 16,00 | - | - | ||
| Тис | 8,00 | 15,00 | 29,00 | 45,00 | 56,00 | ||
| Кипарисовик (разновидности) | 8,00 | 15,00 | 29,00 | 45,00 | 56,00 | ||
| Пихта нордмана | 9,00 | 16,00 | 30,00 | 48,00 | 65,00 | ||
| Прочие | |||||||
| ЗКС саженцы хвойных и лиственных пород | |||||||
| Наименование / цена (руб.) | Ед. изм. | до 0,3 м | 0,3-0,5 м | 0,5-1 м | 1-1,5 м | 3,5 м и выше | |
| Саженцы хвойных пород (туя, можжевельник, тис, пихта и прочие) | шт. | 7,00 | 9,00 | 15,00 | 28,00 | 40,00 | |
| Саженцы лиственных пород (спирея, форзиция, кизильник, самшит и прочие) | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 20,00 | 28,00 | ||
BE
RU
EN 











