1. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя) для физических лиц
АКТУАЛЬНО НА 27.04.2026
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
| Длина | 2,0-6,5м | ||
| По размеру | Необрезной | Обрезной | |
| Сорт | Толщина | ||
| 1 | до 25 мм | 251р. 80коп. | 434р. 28коп. |
| 25 - 30 мм | 247р. 74коп. | 426р. 20коп. | |
| 32 - 40 мм | 299р. 15коп. | 513р. 40коп. | |
| 44 мм и более | 322р. 82коп. | 552р. 67коп. | |
| 2 | до 25 мм | 210р. 21коп. | 362р. 10коп. |
| 25 - 30 мм | 206р. 16коп. | 354р. 60коп. | |
| 32 - 40 мм | 249р. 48коп. | 427р. 35коп. | |
| 44 мм и более | 269р. 12коп. | 460р. 85коп. | |
| 3 | до 25 мм | 168р. 05коп. | 289р. 91коп. |
| 25 - 30 мм | 165р. 17коп. | 283р. 55коп. | |
| 32 - 40 мм | 199р. 82коп. | 341р. 30коп. | |
| 44 мм и более | 215р. 40коп. | 368р. 45коп. | |
| 4 | до 25 мм | 127р. 05коп. | 202р. 13коп. |
| 25 - 30 мм | 115р. 50коп. | 198р. 08коп. | |
| 32 - 40 мм | 138р. 60коп. | 239р. 09коп. | |
| 44 мм и более | 150р. 15коп. | 258р. 15коп. | |
2. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 27.04.2026
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
| Длина | 2,0-6,5м | ||
| По размеру | Необрезной | Обрезной | |
| Сорт | Толщина | ||
| 1 | до 25 мм | 459р. 70коп. | 691р. 24коп. |
| 25 - 30 мм | 417р. 56коп. | 626р. 56коп. | |
| 32 - 40 мм | 501р. 27коп. | 751р. 96коп. | |
| 44 мм и более | 543р. 40коп. | 812р. 54коп. | |
| 2 | до 25 мм | 382р. 91коп. | 575р. 74коп. |
| 25 - 30 мм | 348р. 26коп. | 522р. 06коп. | |
| 32 - 40 мм | 417р. 50коп. | 626р. 58коп. | |
| 44 мм и более | 452р. 76коп. | 677р. 40коп. | |
| 3 | до 25 мм | 306р. 08коп. | 460р. 79коп. |
| 25 - 30 мм | 278р. 30коп. | 417р. 56коп. | |
| 32 - 40 мм | 333р. 74коп. | 501р. 27коп. | |
| 44 мм и более | 361р. 90коп. | 541р. 70коп. | |
| 4 | до 25 мм | 214р. 26коп. | 322р. 19коп. |
| 25 - 30 мм | 192р. 00коп. | 292р. 30коп. | |
| 32 - 40 мм | 233р. 20коп. | 350р. 54коп. | |
| 44 мм и более | 252р. 90коп. | 379р. 41коп. | |
3. Пиломатериал сухой (доска влаж. до 20%)
(франко-склад предприятия-изготовителя) хвойных пород
АКТУАЛЬНО НА 27.04.2026
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 562,48 | 797,50 |
| 32-40 мм | без НДС | 608,08 | 851,73 | |
| 44 мм и более | без НДС | 646,14 | 919,38 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 468,27 | 664,62 |
| 32-40 мм | без НДС | 506,44 | 709,72 | |
| 44 мм и более | без НДС | 538,23 | 766,26 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 374,77 | 531,30 |
| 32-40 мм | без НДС | 405,35 | 567,60 | |
| 44 мм и более | без НДС | 430,76 | 623,70 | |
| мягколиственные породы (берёза, ольха, осина) | ||||
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 418,66 | 584,43 |
| 32-40 мм | без НДС | 502,37 | 702,24 | |
| 44 мм и более | без НДС | 543,95 | 760,54 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 348,70 | 486,75 |
| 32-40 мм | без НДС | 418,66 | 584,98 | |
| 44 мм и более | без НДС | 453,31 | 634,04 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 278,85 | 389,73 |
| 32-40 мм | без НДС | 334,95 | 467,72 | |
| 44 мм и более | без НДС | 362,67 | 506,99 | |
| твердолиственные породы (дуб) | ||||
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 1056,20 | 1474,00 |
| 32-40 мм | без НДС | 1267,20 | 1768,80 | |
| 44 мм и более | без НДС | 1372,80 | 1864,28 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 880,00 | 1194,93 |
| 32-40 мм | без НДС | 1056,22 | 1434,18 | |
| 44 мм и более | без НДС | 1144,55 | 1553,20 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 703,89 | 955,75 |
| 32-40 мм | без НДС | 844,80 | 1179,75 | |
| 44 мм и более | без НДС | 915,30 | 1242,67 | |
4. Прочее (франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 27.04.2026
Цена в бел. рублях без учёта НДС
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена | |
| Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. | |
| Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. | |
| Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. | |
| Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. | |
| Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. | |
| Штакетник | м3 | 65р. 00коп. | |
5. Гранулы древесные топливные
ПРЕЙСКУРАНТ № 19 от 24 июля 2025 г.
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
1. Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные (насыпью), реализуемые населению в пределах установленных норм на одно домовладение (3,6 тонны при наличии топливной книжки), согласно решению Минского областного исполнительного комитета от 25.10.2024 № 1005:
|
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб. |
Вид франко |
|
Гранулы древесные топливные (насыпью)* (СТБ 2027-2010) |
тонна |
50,00 |
Франко-склад поставщика |
*услуги по упаковке и доставке гранул древесных топливных оплачиваются отдельно
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
2. При реализации гранул древесных топливных населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) п. 1.2 постановления Министерства лесного хозяйства РБ от 15.10.2024 №36:
|
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб/ |
Вид франко |
|
Гранулы древесные топливные (СТБ 2027-2010) |
тонна |
246,75 |
Франко-склад поставщика |
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
3. Транспортные услуги по доставке гранул древесных топливных при реализации населению в объёме не менее 1 тонны:
|
Наименование услуг |
Ед. измерения |
Цена без НДС, руб. |
НДС, руб. |
Цена с НДС, руб. |
|
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону |
1 услуга |
25,00 |
5,00 |
30,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние от 10,1 до 30 км в одну сторону |
1 услуга |
75,00 |
15,00 |
90,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние от 30,1 до 50 км в одну сторону |
1 услуга |
125,00 |
25,00 |
150,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние свыше 50,1 км в одну сторону |
км |
2,5 |
0,5 |
3,00 |
BE
RU
EN 











