1. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя) для физических лиц
АКТУАЛЬНО НА 18.11.2024
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 199р. 50коп. | 343р. 20коп. |
25 - 30 мм | 196р. 00коп. | 337р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 237р. 00коп. | 405р. 50коп. | |
44 мм и более | 255р. 50коп. | 436р. 50коп. | |
2 | до 25 мм | 166р. 50коп. | 286р. 00коп. |
25 - 30 мм | 163р. 00коп. | 280р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 197р. 50коп. | 338р. 00коп. | |
44 мм и более | 213р. 00коп. | 364р. 00коп. | |
3 | до 25 мм | 133р. 00коп. | 229р. 00коп. |
25 - 30 мм | 130р. 50коп. | 224р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 158р. 00коп. | 270р. 00коп. | |
44 мм и более | 170р. 50коп. | 291р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 100р. 65коп. | 160р. 00коп. |
25 - 30 мм | 91р. 50коп. | 157р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 109р. 80коп. | 189р. 00коп. | |
44 мм и более | 118р. 95коп. | 204р. 00коп. | |
2. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 18.11.2024
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 363р. 00коп. | 546р. 00коп. |
25 - 30 мм | 330р. 00коп. | 495р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 396р. 00коп. | 594р. 00коп. | |
44 мм и более | 429р. 00коп. | 642р. 00коп. | |
2 | до 25 мм | 302р. 50коп. | 455р. 00коп. |
25 - 30 мм | 275р. 00коп. | 412р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 330р. 00коп. | 495р. 00коп. | |
44 мм и более | 357р. 50коп. | 535р. 00коп. | |
3 | до 25 мм | 242р. 00коп. | 364р. 00коп. |
25 - 30 мм | 220р. 00коп. | 330р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 264р. 00коп. | 396р. 00коп. | |
44 мм и более | 286р. 00коп. | 428р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 169р. 40коп. | 254р. 80коп. |
25 - 30 мм | 154р. 00коп. | 231р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 184р. 80коп. | 277р. 20коп. | |
44 мм и более | 200р. 20коп. | 299р. 60коп. | |
3. Пиломатериал сухой (доска влаж. до 20%)
(франко-склад предприятия-изготовителя) хвойных пород
АКТУАЛЬНО НА 16.12.2024
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 459,60 | 651,60 |
32-40 мм | без НДС | 496,80 | 696,00 | |
44 мм и более | без НДС | 528,00 | 751,20 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 383,00 | 543,00 |
32-40 мм | без НДС | 414,00 | 580,00 | |
44 мм и более | без НДС | 440,00 | 626,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 306,40 | 434,40 |
32-40 мм | без НДС | 331,20 | 464,00 | |
44 мм и более | без НДС | 352,00 | 500,80 | |
мягколиственные породы (берёза, ольха, осина) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 342,00 | 477,60 |
32-40 мм | без НДС | 410,40 | 573,80 | |
44 мм и более | без НДС | 444,60 | 621,50 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 285,00 | 398,00 |
32-40 мм | без НДС | 342,00 | 478,00 | |
44 мм и более | без НДС | 370,50 | 518,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 228,00 | 318,50 |
32-40 мм | без НДС | 273,60 | 382,50 | |
44 мм и более | без НДС | 296,40 | 414,40 | |
твердолиственные породы (дуб) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 863,00 | 1204,80 |
32-40 мм | без НДС | 1035,50 | 1445,70 | |
44 мм и более | без НДС | 1122,00 | 1566,20 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 719,30 | 1004,00 |
32-40 мм | без НДС | 863,20 | 1204,80 | |
44 мм и более | без НДС | 935,00 | 1305,10 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 575,40 | 803,20 |
32-40 мм | без НДС | 690,50 | 963,80 | |
44 мм и более | без НДС | 748,00 | 1044,10 |
4. Прочее (франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 18.11.2024
Цена в бел. рублях без учёта НДС
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена | |
Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. | |
Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. | |
Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. | |
Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. | |
Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. |