1. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя) для физических лиц
АКТУАЛЬНО НА 19.02.2025
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 206р. 00коп. | 355р. 00коп. |
25 - 30 мм | 202р. 50коп. | 348р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 245р. 00коп. | 419р. 50коп. | |
44 мм и более | 264р. 50коп. | 451р. 50коп. | |
2 | до 25 мм | 172р. 00коп. | 296р. 00коп. |
25 - 30 мм | 168р. 50коп. | 290р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 204р. 00коп. | 349р. 50коп. | |
44 мм и более | 220р. 00коп. | 376р. 50коп. | |
3 | до 25 мм | 137р. 50коп. | 237р. 00коп. |
25 - 30 мм | 135р. 00коп. | 232р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 163р. 50коп. | 279р. 00коп. | |
44 мм и более | 176р. 00коп. | 301р. 00коп. | |
4 | до 25 мм | 104р. 00коп. | 165р. 50коп. |
25 - 30 мм | 94р. 50коп. | 162р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 113р. 50коп. | 195р. 50коп. | |
44 мм и более | 123р. 00коп. | 211р. 00коп. | |
2. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 19.02.2025
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
Длина | 2,0-6,5м | ||
По размеру | Необрезной | Обрезной | |
Сорт | Толщина | ||
1 | до 25 мм | 375р. 50коп. | 565р. 00коп. |
25 - 30 мм | 341р. 50коп. | 512р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 409р. 50коп. | 614р. 50коп. | |
44 мм и более | 444р. 00коп. | 664р. 00коп. | |
2 | до 25 мм | 313р. 00коп. | 470р. 50коп. |
25 - 30 мм | 284р. 50коп. | 426р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 341р. 50коп. | 512р. 00коп. | |
44 мм и более | 370р. 00коп. | 553р. 50коп. | |
3 | до 25 мм | 250р. 00коп. | 376р. 50коп. |
25 - 30 мм | 227р. 50коп. | 341р. 50коп. | |
32 - 40 мм | 273р. 00коп. | 409р. 50коп. | |
44 мм и более | 296р. 00коп. | 442р. 50коп. | |
4 | до 25 мм | 175р. 00коп. | 263р. 50коп. |
25 - 30 мм | 159р. 00коп. | 239р. 00коп. | |
32 - 40 мм | 191р. 00коп. | 286р. 50коп. | |
44 мм и более | 207р. 00коп. | 310р. 00коп. | |
3. Пиломатериал сухой (доска влаж. до 20%)
(франко-склад предприятия-изготовителя) хвойных пород
АКТУАЛЬНО НА 19.02.2025
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 459,60 | 651,60 |
32-40 мм | без НДС | 496,80 | 696,00 | |
44 мм и более | без НДС | 528,00 | 751,20 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 383,00 | 543,00 |
32-40 мм | без НДС | 414,00 | 580,00 | |
44 мм и более | без НДС | 440,00 | 626,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 306,40 | 434,40 |
32-40 мм | без НДС | 331,20 | 464,00 | |
44 мм и более | без НДС | 352,00 | 500,80 | |
мягколиственные породы (берёза, ольха, осина) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 342,00 | 477,60 |
32-40 мм | без НДС | 410,40 | 573,80 | |
44 мм и более | без НДС | 444,60 | 621,50 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 285,00 | 398,00 |
32-40 мм | без НДС | 342,00 | 478,00 | |
44 мм и более | без НДС | 370,50 | 518,00 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 228,00 | 318,50 |
32-40 мм | без НДС | 273,60 | 382,50 | |
44 мм и более | без НДС | 296,40 | 414,40 | |
твердолиственные породы (дуб) | ||||
Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
Необрезной | Обрезной | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 863,00 | 1204,80 |
32-40 мм | без НДС | 1035,50 | 1445,70 | |
44 мм и более | без НДС | 1122,00 | 1566,20 | |
2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 719,30 | 1004,00 |
32-40 мм | без НДС | 863,20 | 1204,80 | |
44 мм и более | без НДС | 935,00 | 1305,10 | |
3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 575,40 | 803,20 |
32-40 мм | без НДС | 690,50 | 963,80 | |
44 мм и более | без НДС | 748,00 | 1044,10 |
4. Прочее (франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 19.02.2025
Цена в бел. рублях без учёта НДС
Наименование продукции | Ед. изм. | Цена | |
Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. | |
Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. | |
Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. | |
Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. | |
Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. |
5. Гранулы древесные топливные
ПРЕЙСКУРАНТ № 19 от 16 января 2025 г.
АКТУАЛЬНО НА 19.02.2025
1. Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные (насыпью), реализуемые населению в пределах установленных норм на одно домовладение (3,6 тонны при наличии топливной книжки), согласно решению Минского областного исполнительного комитета от 25.10.2024 № 1005:
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб. |
Вид франко |
Гранулы древесные топливные (насыпью)* (СТБ 2027-2010) |
тонна |
50,00 |
Франко-склад поставщика |
*услуги по упаковке и доставке гранул древесных топливных оплачиваются отдельно
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
2. При реализации гранул древесных топливных населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) п. 1.2 постановления Министерства лесного хозяйства РБ от 15.10.2024 №36:
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб/ |
Вид франко |
Гранулы древесные топливные (СТБ 2027-2010) |
тонна |
235,00 |
Франко-склад поставщика |
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
3. Транспортные услуги по доставке гранул древесных топливных при реализации населению в объёме не менее 1 тонны:
Наименование услуг |
Ед. измерения |
Цена без НДС, руб. |
НДС, руб. |
Цена с НДС, руб. |
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону |
1 услуга |
25,00 |
5,00 |
30,00 |
Тариф по доставке на расстояние от 10,1 до 30 км в одну сторону |
1 услуга |
75,00 |
15,00 |
90,00 |
Тариф по доставке на расстояние от 30,1 до 50 км в одну сторону |
1 услуга |
125,00 |
25,00 |
150,00 |
Тариф по доставке на расстояние свыше 50,1 км в одну сторону |
км |
2,5 |
0,5 |
3,00 |