1. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя) для физических лиц
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
| Длина | 2,0-6,5м | ||
| По размеру | Необрезной | Обрезной | |
| Сорт | Толщина | ||
| 1 | до 25 мм | 228р. 90коп. | 394р. 80коп. |
| 25 - 30 мм | 225р. 22коп. | 387р. 45коп. | |
| 32 - 40 мм | 271р. 95коп. | 466р. 73коп. | |
| 44 мм и более | 293р. 47коп. | 502р. 43коп. | |
| 2 | до 25 мм | 191р. 10коп. | 329р. 18коп. |
| 25 - 30 мм | 187р. 42коп. | 322р. 35коп. | |
| 32 - 40 мм | 226р. 80коп. | 388р. 50коп. | |
| 44 мм и более | 244р. 65коп. | 418р. 95коп. | |
| 3 | до 25 мм | 152р. 77коп. | 263р. 55коп. |
| 25 - 30 мм | 150р. 15коп. | 257р. 77коп. | |
| 32 - 40 мм | 181р. 65коп. | 310р. 27коп. | |
| 44 мм и более | 195р. 82коп. | 334р. 95коп. | |
| 4 | до 25 мм | 115р. 50коп. | 183р. 75коп. |
| 25 - 30 мм | 105р. 00коп. | 180р. 07коп. | |
| 32 - 40 мм | 126р. 00коп. | 217р. 35коп. | |
| 44 мм и более | 136р. 50коп. | 234р. 68коп. | |
2. Пиломатериал хвойных пород (сосна, ель) СТБ 1713-2007
(франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС
| Длина | 2,0-6,5м | ||
| По размеру | Необрезной | Обрезной | |
| Сорт | Толщина | ||
| 1 | до 25 мм | 417р. 90коп. | 628р. 40коп. |
| 25 - 30 мм | 379р. 60коп. | 569р. 60коп. | |
| 32 - 40 мм | 455р. 70коп. | 683р. 60коп. | |
| 44 мм и более | 494р. 00коп. | 738р. 67коп. | |
| 2 | до 25 мм | 348р. 10коп. | 523р. 40коп. |
| 25 - 30 мм | 316р. 60коп. | 474р. 60коп. | |
| 32 - 40 мм | 379р. 50коп. | 569р. 62коп. | |
| 44 мм и более | 411р. 60коп. | 615р. 82коп. | |
| 3 | до 25 мм | 278р. 25коп. | 418р. 90коп. |
| 25 - 30 мм | 253р. 00коп. | 379р. 60коп. | |
| 32 - 40 мм | 303р. 40коп. | 455р. 70коп. | |
| 44 мм и более | 329р. 00коп. | 492р. 45коп. | |
| 4 | до 25 мм | 194р. 78коп. | 292р. 90коп. |
| 25 - 30 мм | 174р. 50коп. | 265р. 70коп. | |
| 32 - 40 мм | 212р. 00коп. | 318р. 67коп. | |
| 44 мм и более | 229р. 90коп. | 344р. 92коп. | |
3. Пиломатериал сухой (доска влаж. до 20%)
(франко-склад предприятия-изготовителя) хвойных пород
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 511,35 | 725,00 |
| 32-40 мм | без НДС | 552,80 | 774,30 | |
| 44 мм и более | без НДС | 587,40 | 835,80 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 425,70 | 604,20 |
| 32-40 мм | без НДС | 460,40 | 645,20 | |
| 44 мм и более | без НДС | 489,30 | 696,60 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 340,70 | 483,00 |
| 32-40 мм | без НДС | 368,50 | 516,00 | |
| 44 мм и более | без НДС | 391,60 | 567,00 | |
| мягколиственные породы (берёза, ольха, осина) | ||||
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 380,60 | 531,30 |
| 32-40 мм | без НДС | 456,70 | 638,40 | |
| 44 мм и более | без НДС | 494,50 | 691,40 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 317,00 | 442,50 |
| 32-40 мм | без НДС | 380,60 | 531,80 | |
| 44 мм и более | без НДС | 412,10 | 576,40 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 253,50 | 354,30 |
| 32-40 мм | без НДС | 304,50 | 425,20 | |
| 44 мм и более | без НДС | 329,70 | 460,90 | |
| твердолиственные породы (дуб) | ||||
| Сорт, длина | Толщина, мм | Цена в бел. рублях за 1 м³ без учёта НДС | ||
| Необрезной | Обрезной | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 960,20 | 1340,00 |
| 32-40 мм | без НДС | 1152,00 | 1608,00 | |
| 44 мм и более | без НДС | 1248,00 | 1694,80 | |
| 2 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 800,00 | 1086,30 |
| 32-40 мм | без НДС | 960,20 | 1303,80 | |
| 44 мм и более | без НДС | 1040,50 | 1412,00 | |
| 3 до 6,5 м. | до 30 мм | без НДС | 639,90 | 868,87 |
| 32-40 мм | без НДС | 768,00 | 1072,50 | |
| 44 мм и более | без НДС | 832,10 | 1129,70 | |
4. Прочее (франко-склад предприятия-изготовителя)
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
Цена в бел. рублях без учёта НДС
| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена | |
| Изделия оцилиндрованные (1м3=190 шт.) | м3 | 200р. 00коп. | |
| Столбы окоренные хвойных пород | м3 | 200р. 00коп. | |
| Отходы деревопереработки, лесозаготовок | м3 | 20р. 00коп. | |
| Опилки древесные | м3 | 22р. 00коп. | |
| Стружка древесная | м3 | 11р. 00коп. | |
| Штакетник | м3 | 65р. 00коп. | |
5. Гранулы древесные топливные
ПРЕЙСКУРАНТ № 19 от 24 июля 2025 г.
АКТУАЛЬНО НА 15.01.2026
1. Фиксированная розничная цена на гранулы древесные топливные (насыпью), реализуемые населению в пределах установленных норм на одно домовладение (3,6 тонны при наличии топливной книжки), согласно решению Минского областного исполнительного комитета от 25.10.2024 № 1005:
|
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб. |
Вид франко |
|
Гранулы древесные топливные (насыпью)* (СТБ 2027-2010) |
тонна |
50,00 |
Франко-склад поставщика |
*услуги по упаковке и доставке гранул древесных топливных оплачиваются отдельно
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
2. При реализации гранул древесных топливных населению (за исключением гранул древесных топливных, фиксированные розничные цены на которые в пределах норм отпуска, устанавливаются областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом) п. 1.2 постановления Министерства лесного хозяйства РБ от 15.10.2024 №36:
|
Наименование продукции |
Ед. измерения |
Цена без НДС*, руб/ |
Вид франко |
|
Гранулы древесные топливные (СТБ 2027-2010) |
тонна |
246,75 |
Франко-склад поставщика |
*Без НДС согласно статьи 118 п. 1.24 налогового кодекса Республики Беларусь
3. Транспортные услуги по доставке гранул древесных топливных при реализации населению в объёме не менее 1 тонны:
|
Наименование услуг |
Ед. измерения |
Цена без НДС, руб. |
НДС, руб. |
Цена с НДС, руб. |
|
Тариф по доставке на расстояние не более 10 км в одну сторону |
1 услуга |
25,00 |
5,00 |
30,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние от 10,1 до 30 км в одну сторону |
1 услуга |
75,00 |
15,00 |
90,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние от 30,1 до 50 км в одну сторону |
1 услуга |
125,00 |
25,00 |
150,00 |
|
Тариф по доставке на расстояние свыше 50,1 км в одну сторону |
км |
2,5 |
0,5 |
3,00 |
BE
RU
EN 











